지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경상북도 울릉군 울릉읍 무릉길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 흑산일주로 | 7,000원 |
경상북도 울릉군 북면 천부길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 백도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 보길동로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 보길로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 보길월송길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 보옥길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부용길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 선창1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 선창2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 선창3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 선창길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 여항길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예작도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정동1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정동2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정동길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 중리1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 중리2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 중리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 청별길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 통리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구목1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구목2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 넙도104번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 넙도108번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 넙도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노록도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화도청1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화도청2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화도청길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화로831번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화로870번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화북로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화북로542번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화북로543번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 노화서로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 당산1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 당산2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 당산길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 대당1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 대당길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 대장구도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 대정원도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 동고7번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 동고길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 마삭도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 마안도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 미라20번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 미라42번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 미라길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 방축1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 방축길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 북고1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 북고2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 북고길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 삼마길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 서넙도30번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 서넙도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 석중64번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 석중72번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 석중길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 소당1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 소당길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 송원길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 신리1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 신리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 신목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 양하1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 양하길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 어룡도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 염등길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이목25번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포11번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포17번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포21번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포등산길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 잘포1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 잘포길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 장구도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 죽굴도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 천구1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 천구2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 천구길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 충도115번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 충도141번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 충도171번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 충도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 포전길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 활목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 구도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 당사도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 동진1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 동진길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 맹선1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 맹선길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 부상길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 북암길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 비자1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 비자23번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 비자2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 비자34번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 비자39번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 비자50번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 비자길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 서중1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 서중길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 소안남로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 소안로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 소안미라1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 소안미라길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 소안북로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 소안이목1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 소안이목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 소진길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 월항1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 월항길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 구장1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 구장길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국화길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도락길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청7번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 동촌길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 상동36번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 상동75번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 상동길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 신풍길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 신흥길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 양지길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 여서도31번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 여서도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 읍리1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 읍리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 장도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 중흥길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 지리1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 지리2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 지리3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 지리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청계1번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청계길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산남로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산부흥길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 굴전1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 굴전길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 덕우도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로579번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로601번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로613번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 유촌1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 유촌2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 유촌길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목3길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 감목길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일장도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 다랑도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 상화전길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 섭도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 소랑길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 우도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 원도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 월송1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 월송길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 죽동1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 죽동2길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 죽동길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 척치17번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 척치26번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 척치58번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 척치길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 하화전1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 하화전길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 후포독바길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 계림길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로252번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로254번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당차우길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당해변로941번길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 봉동길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 비견도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 삼산길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 세추목길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 세포길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 셋개길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 신흥원동길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 울포1길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 울포길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우수리넘길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우이촌길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 허우도길 | 7,000원 |
전라남도 완도군 금당면 화도길 | 7,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 독섬묵길 | 7,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 갈도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 관청길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 국도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 납도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 내초도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 노적길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 논골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 덕동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 도동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동두길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미남부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미북부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 목과길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 본촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 사동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 산등길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 상리길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 서촌아랫길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 서촌윗길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 십리골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 옥동로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 욕지일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 우도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 유동길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 입석길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 자부포길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 제암길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 조선길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 중촌길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 천왕로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 큰골길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 탄항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 하노대길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 학리길 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 6,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 6,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 금산면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 6,000원 |
경상북도 울릉군 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |
제품 충전 시
스마트폰 고속충전기 사용금지
(정격출력 9V or 5V 1.5A 이상 사용금지)
PC USB 포트 or 5V 1A
충전기로 충전하시길 바랍니다.
정격출력이 9V or 5V 1.5A 이상인 급속 충전기로 충전할 경우,
배터리 성능, 전원회로 고장 등 제품의 악영향을 끼칠 수 있으며, 제품 고장 및 안전사고가 발생할 수 있습니다.
달밤에체조에서는 고객님의 프라이버시를 위해 에어캡포장+불투명비닐포장+박스포장+패션잡화로 표기하여 아무도 상품을 알 수 없도록 배송하고 있습니다.
주문하신 제품을 준비합니다.
불량 검수 후 선태가신 사은품을 함께 준비합니다.
주문하신 제품과 사은품을 에어캡으로 1차 포장합니다.
제품이 보이지 않도록 불투명 비닐 포장지로 밀봉을 하며 경고 안내 스티커를 부착합니다.
박스에 넣고 고객님의 송장을 부착합니다.
택배 송장에는 주문하신 상품명이 아닌 패션잡화로 표기되어 출고 됩니다.
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 3일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 교환을 원하시는 경우, 먼저 마이페이지에서 교환신청 해주시거나 고객센터 문의 글 혹은 전화로 신청해주시면 빠르게 교환안내 해드리겠습니다.
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다. (제품의 하자,배송오류는 제외)
- 상품 불량으로 인한 교환접수시 상품인수 후 검수하여 이상이 없을시 고객께서 왕복 배송비 6,000원을 부담하셔야 합니다. (검수시 제품의 하자가 있을시 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 교환으로 인한 상품 재포장 시 상품박스에 운송장 택을 부착 하지 마시고, 반드시 별도 택배박스에 부착 해주시기 바랍니다.
- 상품 상태 확인으로 인해 교환 처리 기간은 최대 2주가량 소요될 수 있습니다.
[교환/반품이 불가한 경우]
- 상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 세척, 사용, 구성품 분실, 상품케이스 파손 또는 멸실 등 상품의 가치가 감소한 경우
- 박스 제거 후 배송을 요청하였을 경우
- 환불을 원하시는 경우, 먼저 마이페이지에서 환불신청 해주시거나 고객센터 문의 글 혹은 전화로 신청해주시면 빠르게 환불안내 해드리겠습니다.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 단순 변심으로 인한 교환/반품일 경우, 왕복 택배비 6,000원은 고객님 부담입니다.
- 무료배송 상품의 경우에도 단순 변심 사유로 인한 반품은 왕복 택배비 6,000원을 고객님이 부담하셔야 합니다.
- 제품의 불량, 오배송일 경우 교환 및 반품 택배비는 달밤에체조에서 부담합니다. 단, 동일 상품, 동일 사이즈, 동일 색상으로만 교환할 수 있습니다.
- CJ대한통운(1588-1255)이 아닌 타 택배사로 보내주실 경우 고객님께서 선불로 보내주셔야 하며, 교환/반품 사유와 상관없이 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 환불로 인한 상품 재포장 시 상품박스에 운송장 택을 부착 하지 마시고, 반드시 별도 택배박스에 부착 해주시기 바랍니다.
- 처리 기간은 최대 2주가량 소요될 수 있으며, 카드 결제시 환불완료 후 카드사에 따라 2~3일의 금액 환급기간이 소요될 수 있습니다.
- 배송 후 부분 반품환불시 가격대별 사은품 변동이 발생 될 경우 제외하고 환불됩니다.
* 사은품 정상상태로 반납될 경우 : 반품상품 전액 환불, 해당되는 가격대별 사은품만큼 마일리지 적립
* 사은품 훼손상태로 반납될 경우 : ① 재배송비 6,000원 결제 후 고객님께 발송, 사은품 금액 제외 후 환불 / ② 사은품 폐기 후, 사은품 금액 제외 후 환불
* 사은품 반납하지 않으실 경우 : 사은품 금액 제외 후 환불
[교환/반품이 불가한 경우]
- 상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 세척, 사용, 구성품 분실, 케이스 파손 또는 멸실 등 상품의 가치가 감소한 경우
- 박스 제거 후 배송을 요청하였을 경우
- A/S를 원하시는 경우, 먼저 고객센터 문의 글 혹은 전화로 신청 해주시면 빠르게 A/S안내 해드리겠습니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- 2일~3일의 상품 검수기간을 거쳐, 이상이 없다고 판단되는 경우 왕복 배송비 6,000원을 고객님이 부담하셔야 합니다.
- A/S로 인한 상품 재포장 시 상품박스에 운송장 택을 부착 하지 마시고, 반드시 별도 택배박스에 부착 해주시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?